Пальник газоповітряний інжекторний типу ГВП «ДОНМЕТ» 297 призначений для паяння, в основному застосовується при проведенні ювелірних і зубопротезних робіт.
Пальник застосовується також для процесів
– паяння м’яким та твердим припоями з температурою плавлення не вищою за 700°С,
– для підігрівання, плавлення та інших подібних термічних процесів
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Параметри | Пропан-бутан | Природний газ, метан |
Тиск горючого газу з наконечником ГВП №1, bar | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 1,5 |
Тиск горючого газу з наконечником ГВП №2, bar | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 1,5 |
Тиск горючого газу з наконечником ГВП №3, bar | 1,0 – 3,5 | 0,7 – 1,5 |
* Тиск горючого газу з наконечником ГВП №4, bar | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
Витрата горючого газу з наконечником ГВП №1 | 0,016 – 0,024 кг/час | 0,012 – 0,017 м³/час |
Витрата горючого газу з наконечником ГВП №2 | 0,047 – 0,07кг/час | 0,04 – 0,05м³/час |
Витрата горючого газу з наконечником ГВП №3 | 0,047 – 0,07кг/час | 0,04 – 0,05м³/час |
* Витрата горючого газу з наконечником ГВП №4 | 0,25 – 0,38 кг/час | 0,2 – 0,27 м³/час |
Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №1, кВт | 0.2 – 0.3 | 0,12 – 0,16 |
Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №2, кВт | 0.56 – 0.9 | 0,36 – 0,5 |
Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №3, кВт | 0.56 – 0.9 | 0,36 – 0,5 |
* Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №4, кВт | 3.0 – 4.7 | 1,9 – 2,6 |
Внутрішній діаметр приєднуваного рукава, мм | 6/3,2 | |
Довжина пальника з наконечником ГВП №1, не більше, мм. | 260 | |
Вага пальника з наконечником ГВП №1, не більше, кг | 0,150 | |
Вага пальника з комплектом наконечників, не більше, кг | 0,31 |
ДОДАТКОВА ПОСТАВКА (на індивідуальне замовлення)
Найменування | № замовлення |
Наконечник ГВП №1 (micro) | 297.100.00 |
Наконечник ГВП №2 (mini) | 297.200.00 |
Наконечник ГВП №3 (universal) | 297.300.00 |
Наконечник ГВП №4 | 297.400.00 |
Ущільнювальне кільце 008-012-25 | 142.006.00 |